如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
系列单筒手持式激光测距仪/测速仪
产品型号:
LRM1200/1500/1500SPD
产品展商:
西安安创科技有限公司
简单介绍
采用最新数字电路,可以透过绝大部分玻璃进行测量;自动“最后目标”测量功能,可以穿过树枝、篱笆等稀疏障碍物直接测量后面的目标;自动“雨天”测量模式,可以消除落雨对测量的影响;测量结果显示单位可以选择米或码;瞄准方式可以选择为“+”或“口”;可以储存10个测量结果并调出,也可消除前面测量值;目标反射质量指示;电池电量不足指示;三脚架安装孔。
系列单筒手持式激光测距仪/测速仪 的详细介绍
采用最新数字电路,可以透过绝大部分玻璃进行测量;自动“最后目标”测量功能,可以穿过树枝、篱笆等稀疏障碍物直接测量后面的目标;自动“雨天”测量模式,可以消除落雨对测量的影响;测量结果显示单位可以选择米或码;瞄准方式可以选择为“+”或“口”;可以储存10个测量结果并调出,也可消除前面测量值;目标反射质量指示;电池电量不足指示;三脚架安装孔。 型号/技术参数 | LRM1200 | LRM1500 | LRM1500SPD |
放大倍数 | 7X | 7X | 7X |
物径直径 | 25mm | 25mm | 25mm |
视野范围 | 8° | 8° | 8° |
测量范围 | 20-1200米 | 20-1500米 | 20-1500米 |
最大测距(白目标) | 1140米 | 1460米 | 1460米 |
最大测距(黑目标) | 436米 | 608米 | 608米 |
测量精度 | ±1米 | ±1米 | ±1米 |
目标质量指示 | √ | √ | √ |
调出最近10个结果 | √ | √ | √ |
准星形状选择 | √ | √ | √ |
扫描模式 | √ | √ | √ |
雨天模式 | √ | √ | √ |
大雨100米模式 | √ | √ | √ |
最后目标测量 | √ | √ | √ |
速度测量 | | | √ |
电池 | 9V | 9V | 9V |
三角架接口 | √ | √ | √ |
重量 | 420g | 420g | 420g |
尺寸 | 120X122X60 |
1、测量结果2、单位3、低电量指示4、过100米指示5、激光激活指示6、目标质量指示7、瞄准星